Tableau mensuel des précipitations de 2006 à ce jour |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |
Retour à la page: *Actualités-Annonces* ou à l'Accueil
| Précipitations l/m² | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Moyenne 2006-2011 | % 2012 / moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Janvier | 34.2 | 122.2 | 129.0 | 96.9 | 22.8 | 65.8 | 94.3 | 78.5 | 20.15% | |
| - Février | 125.9 | 159.5 | 45.6 | 73.6 | 137.8 | 36.3 | 3.1 | 96.5 | -96.79% | |
| - Mars | 230.0 | 109.8 | 128.5 | 76.1 | 76.1 | 14 | 21.2 | 105.8 | -79.95% | |
| - Avril | 132.1 | 16.6 | 155.9 | 44.0 | 34.7 | 21.8 | 171.5 | 67.5 | 154.01% | |
| au 14 mai | 164.2 | 152.3 | 78.7 | 35.7 | 142.4 | 32.1 | 36.3 | 100.9 | -64.02% | |
| - Juin | 33.2 | 154.9 | 71.0 | 119.1 | 48.2 | 78.6 | 84.2 | |||
| - Juillet | 54.4 | 145.0 | 103.6 | 66.8 | 43.5 | 132.1 | 90.9 | |||
| - Août | 137.3 | 157.5 | 90.7 | 132.6 | 141.9 | 114 | 129.0 | |||
| - Septembre | 47.7 | 83.9 | 287.5 | 46.1 | 32.1 | 125.4 | 103.8 | |||
| - Octobre | 106.2 | 16.1 | 62.2 | 52.3 | 33.2 | 96.3 | 61.1 | |||
| - Novembre | 77.7 | 78.7 | 51.3 | 212.9 | 118.1 | 1.6 | 90.1 | |||
| - Décembre | 71.5 | 164.2 | 112.9 | 284.4 | 98.5 | 262.6 | 165.7 | |||
| Total / an | 1'214.4 | 1'360.7 | 1'316.9 | 1'240.5 | 929.3 | 980.6 | 326.4 | 1'173.7 | -33.62% | |
| Nbr jours pluie / an | 134 | 155 | 151 | 148 | 137 | 116 | 52 | 140.2 | -0.16% |
- Cellule de la colonne « Moyenne 2006-2012 / moyenne » et de la ligne « Total / an », moyenne estimée à l'année complète 2012
- Cellule de la colonne « % 2012 / moyenne » et de la ligne « Nbr jours pluie / an », moyenne estimée à l'année complète 2012