Location des chalets sous La Roche
Les Chalets sous la Roche
- Location & information: Administration communale
La Bûcheronne | GPS: 46.545897, 6.275243 |
---|---|
Capacité maximale | 12 personnes / * 4 pour dormir |
Tarifs | CHF |
Par jour | 40.00 |
La semaine | 200.00 |
* sac de couchage obligatoire | |
Réservé en priorité aux habitants de Gimel |
Le Chalet Sans-Souci | GPS: 46.545678, 6.271281 |
---|---|
Capacité maximale | 18 personnes / * 4 pour dormir |
Tarifs | CHF |
Par jour | 50.00 |
La semaine | 250.00 |
* sac de couchage obligatoire | |
Réservé en priorité aux habitants de Gimel |
Partager
Recherche